| Metoda pracy: | Dyfuzja | Czas reakcji (T90): | ≤30s |
|---|---|---|---|
| Automatycznie testuj i kalibruj po włączeniu zasilania: | Obejmuje autotest, kalibrację, automatyczne zerowanie, wartość maksymalną (MAX), wartość minimalną ( | Platforma kalibracyjna: | Modyfikacje, testowanie działania i operacje kalibracyjne można wykonywać na stacji dokującej DKM-Mi |
| Rekord danych: | 1000 zestawów rekordów danych i 100 zestawów rekordów zdarzeń | Bateria: | Akumulator litowy wielokrotnego ładowania 3,7 V, pojemność akumulatora 2300 mA |
| Transmisja bezprzewodowa: | Funkcja transmisji Bluetooth (nieobowiązkowa), funkcja transmisji Lora (nieobowiązkowa) | Godziny pracy: | Czas oczekiwania 24h, czas ładowania <6h |
| Certyfikacja (przepisy UE): | 2004/34/UE (ATEX) | Stopień ochrony: | IP66/IP68 |
| Waga: | 240 g (z baterią litową) | Wykryto gaz: | NH3SO2 H2S CO2 |
| Podkreślić: | NH3 SO2 H2S CO2 Multi Gas Detector,IP66/IP68 Multi Gas Monitor,TWA STEL Multi Gas Detector |
||
Product Overview The MicMeta Portable Multi-Gas Detector is a compact, lightweight monitoring solution certified by IECEx, ATEX, and EMC. It is designed for reliable detection of multiple gases in demanding industrial environments, including wastewater treatment and incineration sites. The standard configuration supports four gases (CO, H2S, O2, LEL), with hundreds of additional gas types available on request. The device features a standard man-down alarm and data logging,