| Odporność na upuszczenie: | 1,5 m | Waga: | Lekki |
|---|---|---|---|
| Wykryto gaz: | SO2 | Zasada wykrywania: | Czujnik elektrochemiczny |
| Opcjonalne zakresy pomiarowe: | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | Opcjonalna rozdzielczość: | 0,01 ppm, 0,1 ppm |
| Czas reakcji (T90): | ≤30s | Ochrona przed wnikaniem: | Odporność na kurz i wodoodporność IP66/IP68 |
| Temperatura pracy: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Robocze ciśnienie powietrza: | 86 ~ 106 kPa |
| Podkreślić: | Lightweight SO2 Gas Analyzer,1.5m Drop Resistant Multi Gas Detector,Optional Bluetooth LoRa Data Logging Portable Gas Analyzer |
||
Lightweight MicMeta SO2 Gas Analyzer Advanced SO2 gas analyzer featuring lightweight MicMeta construction with 1.5m drop resistance. Optional Bluetooth and LoRa connectivity with integrated data logging capabilities for reliable industrial gas monitoring applications. Product Overview MicMeta is ultra-small lightweight diffusion multi-gas monitor with complete global explosion-proof certifications. When configured for SO2 detection, it adopts stable electrochemical sensor