| Zakres pomiarowy: | 0-100 ppm | Rezolucja: | 0,1 ppm |
|---|---|---|---|
| Typ alarmu: | Dźwięk/Światło/Wibracje | Typ detektora: | Przenośny analizator gazów pompujących |
| Wykryto gaz: | Etylen | Aplikacja: | Zachowanie świeżości |
| Czas reakcji: | ≤ 20 sekund | Powtarzalność: | ≤ ± 1% |
| Przesunięcie zerowe: | ≤ ±1% FS/rok | Temperatura pracy: | -20℃ – +50℃ |
| Wilgotność robocza: | 0–95% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
Przenośny analizator gazów pompujących do zachowania świeżości
SKY2000-C2H4 to przenośny detektor gazu napędzany pompą, zaprojektowany specjalnie do dokładnego pomiaru stężenia etylenu (C₂H₄). Oparte na niezawodnej platformie serii SKY2000, urządzenie to łączy w sobie szybką reakcję, wysoką precyzję i doskonałą przenośność. Idealnie nadaje się do zastosowań w zakładach petrochemicznych, dojrzewalniach owoców, szklarniach rolniczych i monitoringu bezpieczeństwa przemysłowego.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wykryto gaz | Etylen (C₂H₄) |
| Zasada wykrywania | Elektrochemiczny |
| Zakres pomiarowy | 0 – 100 ppm |
| Rezolucja | 0,1 ppm |
| Precyzja | ≤ ±1–5% FS (typowe dla gazów elektrochemicznych) |
| Czas reakcji | ≤ 20 sekund |
| Powtarzalność | ≤ ±1% |
| Zerowe przesunięcie | ≤ ±1% FS/rok |
| Czas odzyskiwania | ≤ 10 sekund |
| Błąd liniowości | ≤ ±1% |
| Temperatura pracy | -20℃ – +50℃ |
| Wilgotność robocza | 0–95% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Tryb alarmowy | Dźwięk, światło, wibracje |
| Wyświetlacz | Matryca punktowa LCD z podświetleniem |
| Rejestrowanie danych | Opcjonalnie (100 000 rekordów, eksport USB) |
| Czas pracy pompy | 100 godzin (pompa wyłączona) |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Klasa przeciwwybuchowa | Ex ia IIC T4 Ga |
| Wymiary | 205 × 75 × 32 mm |
| Waga | 300 gr |
Shenzhen Yuan Te Technology Co., Limited (marka:Bezpieczne gazy) została założona w 2010 roku i posiada 16-letnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu i systemów do wykrywania gazów. Obsługujemy branże m.in. naftową, chemiczną, medyczną, energetyczną, ochrony środowiska, elektroniczną, inżynierię komunalną, rolnictwo i sprzęt AGD.
![]()