| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | YuanTe |
| Orzecznictwo: | CNEX,ISO9001,CE |
| Numer modelu: | SKY2000-M4 |
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Aluminiowa walizka |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk/tydzień |
| Wykryty gaz: | CO2 NH3, CO,NO2,NO,H2,EX itp | Zakres pomiaru: | 0-5000 ppm (CO2), 0-100 ppm (NH3) |
|---|---|---|---|
| Metoda próbkowania: | Pompowanie ssące | Typ alarmu: | Dźwięk, światło, wibracje |
| Rozmiar: | 205*75*32mm | Waga: | 300g |
| Metoda ładowania: | Zasilacz, kabel USB | uszczelka: | Aluminiowa walizka |
| Podkreślić: | miernik wielu gazów,monitor wielu gazów |
||
Przenośny detektor wielu gazów 4 w 1 analizator detektora gazu z funkcją przechowywania danych
Specyfikacje
| Wykryto gaz | CO2 NH3, CO,NO2,NO,H2,EX itp | ||
| Zasada wykrywania | IR, elektrochemia, spalanie katalityczne itp | ||
| Metoda próbkowania | Pompowanie ssania, natężenie przepływu może wynosić do 1 l/min, dziesięć stopni ssania pompowania do wyboru. | ||
| Zakres pomiaru | zgodnie z czujnikiem | ||
| Rezolucja | zgodnie z czujnikiem | ||
| Precyzja | ≤± 2% pełnego zakresu | ||
| Wyjście sygnału |
Szybka transmisja danych przez USB, dostępna do pobierania danych i |
||
| Czas odpowiedzi | ≤10 S | Czas regeneracji | ≤10 S |
| Powtarzalność | ≤±1% | Błąd liniowości | ≤±1% |
| Zerowa zmiana | ≤ ± 1% (FS/rok) | Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD z matrycą punktową |
| Język operacyjny | chiński/angielski | Jednostka gazowa | Jednostki można przełączać |
| Temperatura | -20℃~50℃ | Wilgotność | 0-95% wilgotności względnej |
| Przeciwwybuchowy | ExiaⅡCT4 | Stopień ochrony | IP66 |
| Tryb alarmu | Dźwięk, światło, wibracje | Czas operacyjny | 100h (pompa wyłączona) |
| Wymiary | 205*75*32mm | Waga | 300g |
| Gaz | Zakres | Inny dostępny asortyment | Rezolucja |
| WSPÓŁ | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,1 ppm, 1 ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| O2 | 0-30% obj | 0-5% OBJĘTOŚCI, 0-25% OBJĘTOŚCI, 0-50% OBJĘTOŚCI, 0-100% OBJĘTOŚCI | 0,01% obj |
| EX / CH4 | 0-100% DGW | 0-100% POJ | 1% DGW, 0,01% OBJ |
| N2 | 0-100% POJ | 0,01% obj | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0,01.0,1 ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100% DGW, 0-2000 ppm, 0-10000 ppm, 0-40000 ppm, 0-4% obj. | 1% DGW, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000 ppm, 0-10000 ppm, 0-20000 ppm, 0-50000 ppm, 0-5% obj., 0-10% obj., 0-50% obj., 0-100% obj. | 1 ppm, 0,01% obj |
| NIE | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0,01 ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0,01 ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0,01 ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0,01 ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0,01 ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0,01 ppm |
| HF | 0-10ppm | 0,01 ppm | |
| Hbr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0,01 ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| B2H6 | 0-5 ppm | 0-10ppm | 0,01 ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10 ppm, 0-50 ppm | 0,01 ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0,01 ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0,01 ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0,01 ppm, 0,01 mg/m3 |
| Br2 | 0-5 ppm | 0-10 ppm, 0-50 ppm | 0,01 ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2,3% obj | 0,01 ppm, 0,01% obj |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2,4% obj. | 0,01, 0,1, 1 ppm, 0,01% obj |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0,01 ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,01, 0,1, 1 ppm |
| LZO/LZO | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0,001, 0,01, 0,1, 1 ppm |
Charakterystyka i funkcje:
1. Wyświetlacz LCD z matrycą punktową, typ gazu, jednostka, stężenie, czas lokalny, temperatura i maksymalna wartość pomiaru (opcjonalnie) mogą być wyświetlane na ekranie
2. Obsługuje operację chińską i angielską, łatwą do zmiany
3. Jednostki stężenia gazu ppm i mg/m3 można szybko zmieniać
4. Certyfikacja przeciwwybuchowa, klasa przeciwwybuchowości: ExiaⅡCT4
5. Monitoruj stężenie gazu CO2 NH3 w środowisku i przestrzeni zamkniętej oraz alarm
6. Funkcje samokalibracji i kalibracji zerowej sprawiają, że wykrywanie jest dokładniejsze i bardziej niezawodne
7. Jedno naciśnięcie, aby przywrócić ustawienia fabryczne, wolne od kłopotów z nieudaną operacją
8. Kompensacja temperatury i ciśnienia, aby zrealizować kompensację stężenia gazu w warunkach różnych temperatur lub ciśnień
9. Alarm dwustopniowy z dźwiękiem i światłem, można ustawić punkt alarmowy
10. Akumulator litowo-polimerowy o dużej pojemności
11. (Opcjonalnie) Szybka transmisja danych przez USB, która umożliwia pobieranie i drukowanie danych.