| Gazy docelowe: | CO, H2S, O2, LEL, CO2 (specjalna morska kombinacja 5 gazów) | Zasada wykrywania: | CO: 0-1000 ppm; H2S: 0-100 ppm; O2:0-30% obj.; LEL:0-100%LEL; CO2: 0-5000 ppm |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | CO:1 ppm; H2S: 0,1 ppm; O2: 0,1% obj.; LEL:1%LEL; CO2: 1 ppm | Precyzja: | ≤±1-5% pełnej skali |
| Czas reakcji: | ≤20s | Ciągły czas pracy pompowania: | Ponad 15 godzin |
| Obsługiwane języki: | Chiński, angielski, rosyjski, polski, konfigurowalne dodatkowe języki | Klasa ochrony: | Obudowa odporna na upadek z wysokości 3 metrów, IP67 |
| Wymiar: | 157*84,5*59,5mm | ||
| Podkreślić: | Marine Ship Use Multi Gas Detector,Bluetooth Lora Wireless Gas Monitor,CO2 Infrared Sensor Gas Analyzer |
||
SKY3000 Marine Multi-Gas Monitor with CO2 Infrared Sensor Product Overview SKY3000 suction multi gas detector specially designed for marine & maritime industry, simultaneously detects CO, H2S, O2, LEL, CO2. It features IP67 protection, 3m drop resistance and complete explosion-proof certification, with man down alarm, optional wireless transmission and software-free data export. SKY3000 is IECEx/ATEX/EMC certified pumping multi gas detector tailored for ship safety inspection